Observera att vi har nya träningsdagar 2022.
Träningstider under skoltermin |
||||
vårtermin | hösttermin | |||
Golfkul tjejer | söndagar | 9.30 - 10.45 | 24/4 - 19/6 | 14/8 - 2/10 |
Golfkul killar | söndagar | 10.45 - 12.00 | 24/4 - 19/6 | 14/8 - 2/10 |
Junior tjejer | tisdagar | 16.00 - 17.00 | 29/3 - 7/6 | 16/8 - 4/10 |
torsdagar | 17.00 - 18.15 | 31/3 - 9/6 | 18/8 - 6/10 | |
Junior yngre | tisdagar | 17.00 - 18.15 | 29/3 - 7/6 | 16/8 - 4/10 |
Junior mellan | tisdagar | 16.00 - 17.00 | 29/3 - 7/6 | 16/8 - 4/10 |
torsdagar | 18.15 - 19.30 | 31/3 - 9/6 | 18/8 - 6/10 | |
Junior äldre | tisdagar | 18.15 - 19.30 | 29/3 - 7/6 | 16/8 - 4/10 |
Spelträning |
||||
Alla utom golfkul | Måndagar | 17.30 - 20.00 | 2/5 - 6/6 | 15/8 - 19/9 |
Träningstider under sommarlovet |
||||
Junior yngre & mellan | torsdagar | 9.30 - 10.45 | ||
Junior äldre & Junior tjejer | torsdagar | 10.45 - 12.00 | ||
Speldagar under sommarlovet |
||||
Alla utom golfkul | tisdag | 9.30 - 17.00 | 14 juni | |
Alla utom golfkul | tisdag | 9.30 - 17.00 | 28 juni | |
Alla utom golfkul | tisdag | 9.30 - 17.00 | 2 augusti | |
Läger |
||||
Påskträning | tis - tors | 13.00 - 17.00 | ||
Midsommarläger | mån - tors | 9.30 - 17.00 | 20/6 - 23/6 | |
Augusti-lägret | tis - tors | 9.30 - 17.00 | 9/8 - 11/8 | |
Höstlovsläger | tis - tors | 13.00 - 16.00 | 1/11 - 3/11 | |
Utflykt till annan bana - preliminära datum |
||||
Avslutning |
||||
Avslutning | söndag | 13.00 - 16.00 | 9 oktober | |
Bosjökloster GK
Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se
Telefon
0413 - 258 58
SWISH
123 336 63 90