
Utbytet mellan Bosjökloster och Lunds Akademiska golfklubb sker en gång på varje bana under säsongen.
Tävlingsformen är slaggolf i två klass. Tävlingen är både en lagtävling och singeltävling. 30 personer från varje klubb kan deltaga varje gång. De 10 bästa i varje klubb räknas in i laget. Vi har 5 priser i varje klass. Anmälan sker via GIT hos arrangerande klubb tidigast måndag klockan 12.00, 3 veckor innan tävlingsdag. Valfri tee för herr och dam. Regeln är att man inte kan förbeställa tider (tidig/sen start). Undantag hanteras av arrangerande klubb.
Lagtävlingen sträcker sig över båda gångerna.
Startavgift 150 kr.
Utbyte mellan LAGK och Bosjökloster GK 2025
| Resultat från den 02 juni på Bosjökloster GK | ||||
| Bosjökloster | Lund | |||
| Pia Selin Rydberg | 66 | Kiet Le | 72 | |
| Jonas Lundberg | 69 | Susanne Danielsson | 76 | |
| Lena Bergman | 70 | Peter Håkansson | 78 | |
| Gun-Britt Nilsson | 72 | Ragnar Lindahl | 78 | |
| Hans Lejonqvist | 73 | Christer Svensson | 79 | |
| Björn Rydberg | 74 | Henrik Karlsson | 79 | |
| Lennart Pettersson | 74 | Rolf Sandberg | 80 | |
| Dannie Peters | 74 | Gabrielle Brun | 80 | |
| Sven Sandell | 74 | Long Thanh Nguyen | 81 | |
| Inge Sixtensoon | 74 | Zbigniew Zdanowski | 82 | |
| Sammanlagt den 2/6 | 720 | 785 | ||
| Resultat från den 15 september på Lunds Akademiska GK | ||||
| Bosjökloster | Lund | |||
| Bibbi Norling | 68 | Jan Henriksson | 67 | |
| Jonas Lundberg | 71 | Kenneth Larsson | 71 | |
| Lennnart "Nenne" Andersson | 72 | Jörgen Nilsson | 72 | |
| Björn Rydberg | 72 | Long Thanh Nguyen | 72 | |
| Jan-Ove Lundberg | 73 | Kiet Le | 72 | |
| Bertil Andersson | 74 | Jan Ekström | 72 | |
| Lars-Bertil Andersson | 74 | Lillemor Olofsson | 72 | |
| Gun-Britt Nilsson | 74 | Pier Rijpma | 73 | |
| Gretel Andersson | 74 | Bo Eriksson | 74 | |
| Sven Sandell | 75 | Kerstin Larsson | 74 | |
| Sammanlagt den 15/9 | 727 | 719 | ||
| Totalt 2025 | 1447 | 1504 | ||
Bosjökloster GK
Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se
Telefon
0413 - 258 58
SWISH
123 336 63 90
